伦敦房地产公司Benham&Reeves的最新研究表明,与那些用贷款融资购买房产相比,现金买家在伦敦高端房地产市场获得了最大的房价折扣。
Benham&Reeves分析了伦敦富豪购房者最喜欢买的房产的区域数据,比较了现金房价和抵押贷款房价之间的最大差别。
在伦敦的主要邮编中,相对于需要贷款的买家,现金购买者目前平均可以在房产价格中多省下16,000英镑。
目前整个高端房产市场最大的现金折扣出现在梅费尔的 W1 邮政编码中。现金购买者平均支付232万英镑购买该区的房产,比抵款资金来源的买家少付81,772英镑。
考文特花园的WC2邮政编码也为现金买家在当前市场带来了可观的节省,平均现金和贷款房价之间有54,826英镑的差额。
圣约翰伍德的NW8以40,000英镑的差价名列第三。
另外24个伦敦主要邮政编码的现金购房者与通过贷款购买的人相比,节省了4,000英镑至40,000英镑。
而W4、N5 和 SW19 邮政编码是伦敦高端市场的唯一,现金购买者支付的现金比那些借助贷款购买的人需要支付更多钱的区域
Benham&Reeves的董事Marc评论到:
当谈到在英国房地产市场谈判一个更好的价格时,现金总是王道。无论房产的价值如何,现金买家通常意味着一个更顺畅、更快、更稳定的销售过程,因为没有太多的程序使交易复杂化。许多卖家更倾向于此,但这也通常意味着卖家需要调整他们的价格期望值。
因此,在伦敦高端房产买卖中,现金买家往往支付较少。这些折扣有时候会相当大的,当然也不会太偏离于房子的整体价格。
我们看到许多国际买家特别受益于现金购买,因为他们的财务状况往往非常良好,并且是初入伦敦市场,因此没有其他房子的牵绊。
伦敦房地产市场目前非常地有吸引力的,英镑走软,印花税折扣等额外好处意味着外国现金购买者为自己节省了相当可观的资金,物有所值。”
以下是各个地区的现金购买者以及借助贷款购买者之间房价的差别:
邮编 | 区域 | 现金价格 | 贷款价格 | £ 差价 |
---|---|---|---|---|
W1 | Mayfair | £2,320,293 | £2,402,065 | -£81,772 |
WC2 | Covent Garden | £1,555,683 | £1,610,509 | -£54,826 |
NW8 | St John’s Wood | £1,136,728 | £1,176,789 | -£40,061 |
SW13 | Barnes | £1,181,015 | £1,220,803 | -£39,788 |
SW15 | Roehampton | £583,213 | £617,015 | -£33,802 |
NW3 | Hampstead | £1,009,684 | £1,040,376 | -£30,692 |
WC1 | Camden/Islington | £847,201 | £877,058 | -£29,857 |
NW1 | Camden Town/Regents Park | £782,843 | £810,432 | -£27,589 |
N6 | Highgate | £734,830 | £760,727 | -£25,897 |
N1 | Islington | £693,231 | £717,662 | -£24,431 |
N2 | East Finchley | £591,768 | £609,757 | -£17,988 |
N7 | Holloway/Lower Holloway | £508,160 | £526,068 | -£17,909 |
SW11 | Battersea | £815,987 | £828,781 | -£12,793 |
SW7 | South Kensington | £2,019,811 | £2,031,473 | -£11,662 |
W8 | Kensington | £1,820,138 | £1,830,647 | -£10,509 |
SW18 | Wandsworth | £615,113 | £624,757 | -£9,644 |
SW4 | Clapham Common | £644,651 | £653,005 | -£8,354 |
W9 | Maida Vale | £747,490 | £755,720 | -£8,230 |
SW1 | Westminster | £1,422,724 | £1,430,939 | -£8,214 |
SW3 | Chelsea | £1,389,583 | £1,397,606 | -£8,023 |
SW10 | Chelsea | £1,248,939 | £1,256,411 | -£7,472 |
W11 | Holland Park/Notting Hill | £1,143,772 | £1,150,615 | -£6,843 |
W2 | Paddington | £1,035,972 | £1,041,953 | -£5,981 |
SW5 | Earls Court | £1,002,960 | £1,008,751 | -£5,791 |
SW6 | Fulham | £876,426 | £881,669 | -£5,244 |
W14 | West Kensington | £809,219 | £814,060 | -£4,842 |
W6 | Hammersmith | £795,528 | £800,287 | -£4,760 |
W4 | Chiswick | £732,897 | £723,215 | £9,682 |
N5 | Highbury | £658,781 | £640,771 | £18,010 |
SW19 | Wimbledon | £641,664 | £604,434 | £37,230 |
平均值 | £1,012,210 | £1,028,145 | £15,935 | |
Data sourced from the Land Registry Cash vs Mortgage Average House Price data set |
了解更多相关主题或市场评论信息,请访问我们的网站www.benhams.com/news/
浏览往期内容 Benham & Reeves